# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
Trener | ||
Kierownik | ||
Masażysta | ||
1 | Bramkarz | |
2 | Lewy obrońca | |
4 | Środkowy obrońca | |
5 | Środkowy obrońca | |
6 | Środkowy pomocnik | |
7 | Prawy pomocnik | |
8 | Środkowy obrońca | |
9 | Ofensywny pomocnik | |
10 | Napastnik, Ofensywny pomocnik | |
11 | Ofensywny pomocnik | |
12 | Bramkarz | |
13 | Środkowy pomocnik | |
14 | Środkowy pomocnik | |
15 | Napastnik | |
16 | Środkowy napastnik | |
17 | Ofensywny pomocnik | |
18 | Środkowy pomocnik | |
19 | Ofensywny pomocnik | |
20 | Środkowy pomocnik | |
21 | Pomocnik | |
22 | Prawy obrońca | |
88 | Bramkarz |
Rotuz.pl © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone