LP | Nazwa Klubu | M | PKT | B | W | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Wilkowice | 11 | 31 | 40:5 | 10 | 1 | 0 |
2 | UKS Rotuz Bronów | 11 | 25 | 26:13 | 8 | 1 | 2 |
3 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 11 | 22 | 38:15 | 7 | 1 | 3 |
4 | KS Bystra | 10 | 22 | 27:13 | 7 | 1 | 2 |
5 | LKS Zapora Wapienica | 11 | 21 | 26:14 | 5 | 6 | 0 |
6 | LKS Sokół Hecznarowice | 11 | 12 | 21:21 | 4 | 0 | 7 |
7 | KS Międzyrzecze | 10 | 10 | 18:27 | 3 | 1 | 6 |
8 | LKS Orzeł Kozy | 11 | 10 | 17:30 | 3 | 1 | 7 |
9 | KS Soła Kobiernice | 11 | 9 | 13:27 | 2 | 3 | 6 |
10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 10 | 9 | 14:33 | 3 | 0 | 7 |
11 | LKS Ligota | 11 | 7 | 14:24 | 2 | 1 | 8 |
12 | GLKS Sokół Buczkowice | 10 | 5 | 10:42 | 1 | 2 | 7 |
Terminarz Klasa A “EFCE”
1 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
15.08 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 1:2 (0:2) | KS Bystra | 17:00 |
15.08 | LKS Ligota | 2:0 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 17:00 |
15.08 | GLKS Sokół Buczkowice | WO | KS Międzyrzecze | 17:00 |
Na boisku 2:2, spotkanie zweryfikowane jako walkower na korzyść gości . W drużynie gospodarzy od 46′ do 80′ na boisku przebywało dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej. | ||||
16.08 | LKS Orzeł Kozy | 3:0 (0:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
16.08 | LKS Zapora Wapienica | 3:3 (0:2) | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
16.08 | GLKS Wilkowice | 2:0 (1:0) | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
2 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
22.08 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 2:1 (1:1) | LKS Ligota | 16:00 |
22.08 | KS Bystra | 1:4 (1:1) | UKS Rotuz Bronów | 17:00 |
22.08 | LKS Sokół Hecznarowice | 0:1 (0:1) | GLKS Wilkowice | 17:00 |
22.08 | KS Międzyrzecze | 0:2 (0:2) | LKS Zapora Wapienica | 17:00 |
22.08 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 7:0 (3:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 17:00 |
23.08 | KS Soła Kobiernice | 2:2 (0:1) | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
29.08 | GLKS Sokół Buczkowice | 1:4 (0:2) | KS Bystra | 17:00 |
29.08 | LKS Ligota | 1:3 (0:2) | KS Soła Kobiernice | 17:00 |
29.08 | GLKS Wilkowice | 4:0 (1:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 17:00 |
30.08 | UKS Rotuz Bronów | 2:1 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 15:00 |
30.08 | LKS Orzeł Kozy | 2:1 (1:0) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
30.08 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (1:0) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 17:00 |
4 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
05.09 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 3:2 (3:1) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
05.09 | KS Bystra | 4:1 (2:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 16:00 |
05.09 | GLKS Sokół Buczkowice | 2:2 (0:1) | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
05.09 | KS Soła Kobiernice | 1:2 (0:1) | GLKS Wilkowice | 16:30 |
05.09 | LKS Ligota | 2:2 (1:2) | KS Międzyrzecze | 17:30 |
06.09 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 2:1 (2:1) | UKS Rotuz Bronów | 16:00 |
5 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
12.09 | UKS Rotuz Bronów | 1:0 (0:0) | KS Soła Kobiernice | 16:00 |
12.09 | GLKS Wilkowice | 6:1 (2:1) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
12.09 | LKS Orzeł Kozy | 6:1 (2:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
12.09 | LKS Sokół Hecznarowice | 0:2 (0:1) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
12.09 | LKS Ligota | 2:4 (0:0) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
13.09 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (0:0) | KS Bystra | 16:00 |
6 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
18.09 | KS Soła Kobiernice | 0:4 (0:2) | LKS Sokół Hecznarowice | 16:30 |
19.09 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 0:2 (0:1) | GLKS Wilkowice | 15:00 |
19.09 | KS Bystra | 6:1 (2:0) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 16:00 |
19.09 | GLKS Sokół Buczkowice | 3:2 (2:1) | LKS Ligota | 16:00 |
19.09 | KS Międzyrzecze | 1:2 (1:2) | UKS Rotuz Bronów | 16:00 |
20.09 | LKS Zapora Wapienica | 2:0 (2:0) | LKS Orzeł Kozy | 16:00 |
7 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
26.09 | UKS Rotuz Bronów | 3:1 (1:1) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 16:00 |
26.09 | GLKS Wilkowice | 9:0 (5:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 16:00 |
26.09 | LKS Orzeł Kozy | 0:3 (0:1) | KS Bystra | 16:00 |
26.09 | LKS Sokół Hecznarowice | 3:0 (1:0) | KS Międzyrzecze | 16:00 |
26.09 | LKS Ligota | 0:3 (0:2) | LKS Zapora Wapienica | 16:00 |
27.09 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:3 (0:3) | KS Soła Kobiernice | 16:00 |
8 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
03.10 | KS Bystra | 2:0 (0:0) | KS Soła Kobiernice | 15:00 |
03.10 | LKS Orzeł Kozy | 0:1 (0:0) | LKS Ligota | 15:00 |
03.10 | GLKS Sokół Buczkowice | 1:4 (0:1) | UKS Rotuz Bronów | 15:00 |
03.10 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 2:0 (1:0) | LKS Sokół Hecznarowice | 15:00 |
04.10 | KS Międzyrzecze | 5:4 (0:1) | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 15:00 |
04.10 | LKS Zapora Wapienica | 1:1 (1:1) | GLKS Wilkowice | 15:00 |
9 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
10.10 | UKS Rotuz Bronów | 2:2 (0:1) | LKS Zapora Wapienica | 15:00 |
10.10 | GLKS Wilkowice | 8:0 (3:0) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
10.10 | LKS Ligota | 1:3 (0:2) | KS Bystra | 15:00 |
11.10 | LKS Sokół Hecznarowice | 5:2 (1:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 15:00 |
11.10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:6 (0:5) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 15:00 |
11.10 | KS Soła Kobiernice | 0:4 (0:0) | KS Międzyrzecze | 15:00 |
10 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
31.10 | LKS Orzeł Kozy | 1:5 (0:0) | UKS Rotuz Bronów | 13:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) z powodu zagrożenia epidemicznego, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 7:1 (2:1) | KS Soła Kobiernice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Ligota | 1:2 (1:0) | GLKS Wilkowice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (17.10) zawody odwołane z powodu złego stanu murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
31.10 | LKS Zapora Wapienica | 5:3 (2:1) | LKS Sokół Hecznarowice | 14:00 |
W pierwotnym terminie (18.10) zawody odwołane z powodu złego stanu murawy. W drugim terminie (31.10) w związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
07.11 | KS Bystra | – | KS Międzyrzecze | 13:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) spotkanie nie odbyło się ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. | ||||
14.11 | GLKS Sokół Buczkowice | – | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 14:00 |
W pierwotnym terminie (17.10), spotkanie nie odbyło się ze względu na zły stan murawy. W drugim terminie (31.10) spotkanie nie odbyło się ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. |
11 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
24.10 | UKS Rotuz Bronów | 2:1 (0:0) | LKS Ligota | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | GLKS Wilkowice | 3:1 (2:0) | KS Bystra | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | LKS Sokół Hecznarowice | 4:1 (2:1) | LKS Orzeł Kozy | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | KS Międzyrzecze | 1:6 (0:2) | LKS Wilamowiczanka Wilamowice | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
24.10 | LKS Żar Międzybrodzie Bialskie | 1:4 (0:3) | LKS Zapora Wapienica | 15:00 |
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spotkanie bez udziału publiczności. | ||||
25.10 | KS Soła Kobiernice | 0:0 (0:0) | GLKS Sokół Buczkowice | 14:30 |
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spotkanie bez udziału publiczności. |